La segunda entrega de Supervivientes: Conexión Honduras centró la atención de la noche dominical, aunque no de principio a fin. Por el camino, el reality de Telecinco se cruzó con un par de obstáculos a destacar. El primero, el Atleti-Barça, que lideró su franja de emisión en DAZN con un 12.7% de cuota y 1.713.000 espectadores (de 21:03 a 23:02 horas). De hecho, Supervivientes dividió su emisión en dos partes para proteger del fútbol la cuota de su tramo principal. Para ello, primero emitió un bloque 'Express' que fue seguido por 12.2% y 1.651.000 (de 22:00 a 23:03 horas).
Después, el tramo principal del reality concentró de media a un 18.4% de share y 1.253.000 televidentes (de 23:03 a 2:00 horas). Eso sí, durante su primera hora, tuvo que hacer frente a otro obstáculo: el enésimo pase en abierto de The Equalizer, que al igual que los anteriores, generó interés en La 1. La película protagonizada por Denzel Washington fue seguida en esta ocasión por un 12% y 1.427.000 (de 22:02 a 0:06 horas), por lo que aprovechó su menor duración para promediar más público que el tramo principal de Supervivientes, si bien este último lideró durante el gruso de su emisión, sobre todo una vez terminó la emisión de la cinta de acción.
Por lo demás, Una nueva vida (10.3% y 985.000) y Cuarto Milenio (6.2% y 737.000) saldaron sus nuevas entregas en Antena 3 y Cuatro, respectivamente, con datos similares a los de la semana anterior, mientras que Lo de Évole (7.4% y 1.018.000 / 6.2% y 7766.000) logró subir con María Jesús Montero tras su mínimo de la semana pasada.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Telecinco: | Supervivientes: Conexión Honduras | 18.4% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 18.1% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 12.2% | |
Cuatro: | Volando voy -rep- | 10.5% | |
La 2: | El día del Señor | 7.8% | |
laSexta: | Lo de Évole | 7.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:56 con 2.284.460 espectadores y un 24.2% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 16.1% |
Telecinco | 10.4% |
La 1 | 10.3% |
Antena 3 | 9.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
Cuatro | 6.9% |
laSexta | 4.8% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 12.4% |
Temáticas de pago | 12.1% |
Telecinco | 10.6% |
La 1 | 9.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.9% |
laSexta | 6.6% |
Cuatro | 6% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
||
Supervivientes: Conexión Honduras Exprés | 12.2% | 1.651.000 |
Supervivientes: Conexión Honduras | 18.4% | 1.263.000 |
|
||
La película de la semana: Denzelmania: The equalizer: El protector | 12% | 1.427.000 |
|
||
Una nueva vida | 10.3% | 985.000 |
|
||
Lo de Évole: María Jesús Montero (Parte 1) | 7.4% | 1.018.000 |
Lo de Évole: María Jesús Montero (Parte 2) | 6.2% | 776.000 |
Lo de Évole -rep- | 3.3% | 259.000 |
|
||
First dates | 4.8% | 652.000 |
Cuarto milenio | 6.2% | 737.000 |
|
||
Imprescindibles | 2.5% | 341.000 |
Versión española presentación: Competencia oficial | 2.7% | 268.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Cine: El francotirador | 9.1% | 423.000 |
Cine 2: El astronauta | 6.6% | 121.000 |
|
||
Gran Madrid show | 7.3% | 143.000 |
|
||
Cuarto milenio | 6.3% | 243.000 |
|
||
Una nueva vida -rep- | 5% | 153.000 |
Sportium game show | 1.3% | 23.000 |
|
||
Lo de Évole -rep- | 2.2% | 76.000 |
Pokerstars casino live | 2.6% | 47.000 |
|
||
Versión española: última sesion: Mass | 1.7% | 52.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Tarde Sandra Bullock: Mientras dormías | 11.6% | 1.125.000 |
Tarde Sandra Bullock 2: Miss agente especial | 11.2% | 1.054.000 |
Sesión de tarde: Marido por sorpresa | 9.4% | 985.000 |
Aquí la Tierra | 12.2% | 1.452.000 |
|
||
Multicine: Sombras en el ático | 9.5% | 917.000 |
Multicine 2: La hermana inesperada | 9% | 843.000 |
Multicine 3: Proyecto bebe | 6.9% | 752.000 |
|
||
Fiesta | 9.3% | 927.000 |
|
||
Home cinema: Blancanieves y la leyenda del cazador | 9.7% | 943.000 |
Home cinema 2: Blancanieves (Mirror, Mirror) | 7.2% | 697.000 |
|
||
La Roca | 4% | 386.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.6% | 459.000 |
Grandes documentales | 3.4% | 329.000 |
Documentales de La 2 | 2.3% | 219.000 |
La vuelta a la España digital | 1.7% | 169.000 |
Ruralitas | 2.4% | 265.000 |
Nunca es demasiado pequeño | 2.1% | 258.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
Remescar, cosmética al instante | 0.6% | 4.000 |
Zapeando -rep- | 2.4% | 29.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.6% | 131.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.7% | 214.000 |
Equipo de investigación -rep- | 7% | 281.000 |
Equipo de investigación -rep- | 6% | 301.000 |
|
||
Los más... | 3.9% | 57.000 |
Centímetros cúbicos | 4.9% | 119.000 |
El Desafío -rep- | 4.7% | 177.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 8.4% | 385.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 12.4% | 676.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 18.1% | 1.440.000 |
|
||
Love Shopping TV | 1.3% | 12.000 |
Got Talent España -rep- | 8.7% | 176.000 |
Got Talent España -rep- | 9.8% | 376.000 |
Socialité | 8.2% | 586.000 |
|
||
Fin de semana 24h | 12.2% | 279.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 6.9% | 266.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7.7% | 317.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7.7% | 394.000 |
D Corazón | 7.6% | 609.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 2.4% | 17.000 |
¡Toma salami! -rep- | 6.3% | 61.000 |
Volando voy -rep- | 9.8% | 177.000 |
Volando voy -rep- | 10.5% | 361.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 9.6% | 380.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 7.2% | 360.000 |
|
||
Antiguas civilizaciones: Final del juego | 2.5% | 21.000 |
Los conciertos de La 2: XXV ciclo jóvenes músicos III (2 parte) | 3% | 42.000 |
Buenas noticias TV | 2.4% | 47.000 |
Shalom | 1.6% | 37.000 |
Medina | 2% | 53.000 |
Últimas preguntas | 2.5% | 75.000 |
El día del Señor | 7.8% | 286.000 |
Pueblo de Dios: México: Misioneros por derecho | 3.4% | 131.000 |
Pueblo de Dios: Granada, soledad acompañada | 1.8% | 70.000 |
Saber vivir | 1.8% | 78.000 |
¡Qué animal!: Humedales: Lagunas del sur de Córdoba | 2.2% | 104.000 |
Flash moda | 1.8% | 98.000 |
Rincones de Australia | 1.3% | 95.000 |
Canas de viajar: Murcia | 1.9% | 182.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.2% | 2.078.000 |
Telediario 1 | 11.3% | 1.114.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.3% | 1.010.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.9% | 605.000 |
Noticias Cuatro 1 | 6.5% | 501.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 4.1% | 394.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11% | 1.449.000 |
Telediario 2 | 10.8% | 1.434.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.9% | 1.173.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.6% | 736.000 |
Noticias Cuatro 2 | 6.4% | 715.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.