'Hermanos' (15.8%) firma una de sus mejores noches para dejar atrás a 'Got Talent' (15.5%) en la batalla por el martes
Got Talent 8 y Hermanos ya no solo se alternan en el liderazgo del martes, sino también a la hora de despuntar en audiencias. Si la semana pasada el programa de Telecinco anotó su gala más vista de la temporada, en esta la serie turca de Antena 3 firmó una de sus mejores noches para hacerse con la victoria en el horario estelar.
Para ser exactos, Hermanos promedió este martes un 15.8% de cuota y 1.529.000 espectadores, subiendo más de dos puntos con respecto a sus dos últimos capítulos para conseguir su segunda mejor cuota histórica -su récord está en el 16.1%-, su segundo mejor martes de siempre y superar la barrera del millón y medio de seguidores, algo poco frecuente en sus casi cuatro meses de emisión en Antena 3.
Aun así, esta jornada lo consiguió para superar a Got Talent en el dato global y también en estricta competencia, terreno donde aventajó a su rival en casi un punto de diferencia. El show de Mediaset, por su parte, logró en el promedio general un 15.5% de share y 1.292.000 televidentes, experimentando una subida de dos décimas, pero un descenso de 152.000 seguidores en relación al pasado martes.
Audiencias en franja de estricta coincidencia (de 23:02 a 00:46h):
- Hermanos: 15.8% y 1.529.000
- Got Talent: 14.9% y 1.447.000
En cuanto al resto de ofertas, La 1 subió con el cine (7.4%), pero volvió a quedarse lejos de las dos grandes y más cerca de Cuatro y laSexta, que protagonizaron un igualado duelo al alza con Volando voy (6.5%) y la película Eclipse total (6%), respectivamente. Antes, en la franja de access, El Intermedio (7.5%) consiguió su emisión más vista de la temporada con 1.060.000 espectadores.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 22.3% | |
Telecinco: | El programa de AR | 19.4% | |
laSexta: | Aruser@s | 18.5% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 10.7% | |
Cuatro: | First Dates | 8.4% | |
La 2: | Saber y ganar | 7% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.1% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 con 3.566.010 espectadores y un 28.9% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 15.5% |
Telecinco | 13.2% |
Temáticas de pago | 9.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
La 1 | 7.6% |
laSexta | 6.6% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 13.9% |
Telecinco | 12.2% |
Temáticas de pago | 10.9% |
La 1 | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
laSexta | 5.7% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
El Hormiguero: Arturo Pérez-Reverte | 19.4% | 2.763.000 |
Hermanos | 15.8% | 1.529.000 |
Pesadilla en El Paraíso | 8.4% | 1.197.000 |
Got Talent 8 | 15.5% | 1.292.000 |
Mapi | 6% | 854.000 |
Cine: Infiltrado en Miami | 7.4% | 872.000 |
First Dates -rep- | 5.3% | 692.000 |
First Dates | 8.4% | 1.190.000 |
Volando voy: Alto mijares, Castellón | 6.5% | 651.000 |
El Intermedio (emisión más vista de la temporada) | 7.5% | 1.060.000 |
Cine: Eclipse total | 6% | 555.000 |
Orbita Laika | 2.7% | 390.000 |
El misterio de los gigantes de la Edad de Hielo | 2.6% | 304.000 |
Documentos TV: En tu cara | 2.1% | 176.000 |
- LATE NIGHT
Got Talent -rep- | 14% | 380.000 |
Casino Gran Madrid online show | 6.5% | 136.000 |
Hermanos -rep- | 6.7% | 309.000 |
Cine: El secuestro de Sophie | 4.7% | 119.000 |
Comando Actualidad: ¿Mejor solos? | 5.7% | 375.000 |
Comando Actualidad -rep- | 4.4% | 147.000 |
Comando Actualidad -rep- | 6.9% | 139.000 |
Cine 2: Oscuro secreto | 4.3% | 120.000 |
Volando voy -rep- | 3.2% | 144.000 |
The Game Show | 2% | 43.000 |
Metrópolis | 1% | 50.000 |
Conciertos Radio 3: Moses Rubin | 0.5% | 19.000 |
Documenta2 | 1.2% | 27.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Amar es para siempre | 10.8% | 954.000 |
Tierra amarga | 15% | 1.156.000 |
¡Boom! | 12.1% | 945.000 |
Pasapalabra | 22.3% | 2.299.000 |
Sálvame Limón (récord de temporada) | 13.3% | 1.261.000 |
Sálvame Naranja | 14.7% | 1.187.000 |
Sálvame Sandía | 10.9% | 1.136.000 |
Todo puede suceder | 5% | 474.000 |
Servir y proteger | 6.4% | 553.000 |
El comodín de La 1 | 5.8% | 446.000 |
El Cazador | 9.7% | 755.000 |
Aquí la Tierra | 7.6% | 716.000 |
Aquí la Tierra | 10.7% | 1.179.000 |
Zapeando | 5.7% | 537.000 |
Más vale tarde | 4.6% | 369.000 |
laSexta Clave | 4.7% | 574.000 |
Todo es mentira | 6.2% | 596.000 |
Todo es mentira Bis | 6.3% | 548.000 |
Cuatro al día | 4.7% | 367.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.4% | 426.000 |
Visítame en un día: Budapest | 2.3% | 238.000 |
Saber y ganar | 7% | 686.000 |
Grandes documentales | 4.3% | 380.000 |
Documenta2 | 3.1% | 236.000 |
Rincones de Australia | 1.7% | 128.000 |
Página2: Juan Gómez-Jurado | 0.9% | 83.000 |
Culturas 2 | 0.9% | 97.000 |
Guggenheim Bilbao: Año 25 | 1.9% | 250.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 19.4% | 491.000 |
Ya es mediodía | 15% | 1.085.000 |
Aruser@s: El Humorning | 10.5% | 168.000 |
Aruser@s | 18.5% | 386.000 |
Al rojo vivo | 10.1% | 400.000 |
Espejo Público | 13.2% | 331.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.2% | 941.000 |
La ruleta de la suerte | 20.8% | 1.650.000 |
La hora de La 1 | 8.4% | 168.000 |
La hora de actualidad | 8.6% | 192.000 |
Hablando claro | 6.1% | 277.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 9.000 |
Alta Tensión -REP- | 1.9% | 33.000 |
Alerta Cobra | 3.7% | 77.000 |
Alerta Cobra | 5% | 111.000 |
Alerta Cobra | 6.7% | 157.000 |
En boca de todos | 3.2% | 207.000 |
Alta Tensión | 2.9% | 297.000 |
Inglés en TVE | 0.1% | 1.000 |
El reino salvaje: La reina del norte | 1% | 17.000 |
Agrosfera | 1.1% | 19.000 |
Aquí hay trabajo | 0.8% | 17.000 |
La aventura del saber | 1.1% | 24.000 |
La aventura del sabe: Express | 0.5% | 11.000 |
Documenta2 | 1.1% | 25.000 |
Mi casa flotante | 1.5% | 44.000 |
Mañanas de cine: Los profesionales del oro | 4.8% | 245.000 |
Las recetas de Julie | 1.9% | 179.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.1% | 2.194.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.2% | 1.585.000 |
Telediario 1 | 10.5% | 1.096.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.3% | 905.000 |
Jugones | 6.8% | 716.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 20% | 2.555.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.4% | 1.337.000 |
Telediario 2 | 10% | 1.296.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.5% | 536.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario Matinal | 17.3% | 139.000 |
Noticias de la mañana | 14.5% | 168.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 11.1% | 146.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.