La película de la semana se mantiene al frente del prime time dominical. El contenedor cinematográfico de La 1 se apunta esta vez la victoria con El peor vecino del mundo, que promedia un 12.3% de cuota y 1.390.000 espectadores en su franja de emisión (de 22:05 a 0:00 horas). Son siete décimas y 14.000 televidentes más de los que obtuvo Una boda explosiva la semana anterior, aunque esta también se alzó con la victoria.
En ambos casos, la segunda opción ha sido Una nueva vida. La serie turca de Antena 3 marca un 11.5% de share y 1.094.000 espectadores con su nuevo capítulo (de 22:12 a 0:56 horas), por lo cede cuatro décimas, sube 78.000 adeptos y continúa en buenas cifras recién cumplidos los cinco meses en parrilla.
También continúa bien Lo de Évole pese a perder audiencia esta semana en laSexta. El programa de Jordi Évole logra un 9% de cuota y 1.197.000 espectadores con la entrevista a Dani Martín (de 21:30 a 22:32 horas), lo que supone un descenso de siete décimas y 88.000 fieles respecto a la entrevista del domingo anterior a Fernando Simón.
En cuanto a los programas de Mediaset, Cuarto Milenio (7.8% y 884.000) sube medio punto y firma su mejor dato del año en Cuatro, sin embargo, Caiga quien caiga (6.6% y 780.000) pierde 1.6 puntos y marca mínimo a falta de una sola entrega para despedirse de Telecinco. A continuación, GH Dúo (11.9% y 640.000) cede nueve décimas con su penúltimo domingo de la edición.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 17% | |
La 1: | La película de la semana: Puro hanks: El peor vecino del mundo | 12.3% | |
Telecinco: | GH Dúo: El debate | 11.9% | |
Cuatro: | Volando voy: Sierra de francia, salamanca | 10.7% | |
laSexta: | Lo de Évole | 9% | |
La 2: | El día del Señor | 7.8% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.9% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.029.660 espectadores y un 22.6% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14.2% |
Antena 3 | 10.3% |
La 1 | 9.6% |
Telecinco | 8.2% |
Autonómicas (FORTA) | 7.7% |
Cuatro | 7.2% |
laSexta | 5.5% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 12.6% |
Temáticas de pago | 11.6% |
La 1 | 10.2% |
Telecinco | 9.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
laSexta | 6.5% |
Cuatro | 6.1% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
|
||
La película de la semana: El peor vecino del mundo | 12.3% | 1.390.000 |
|
||
Una nueva vida | 11.5% | 1.094.000 |
|
||
CQC | 6.6% | 780.000 |
GH Dúo: El debate | 11.9% | 640.000 |
|
||
First dates -rep- | 5.3% | 702.000 |
Cuarto milenio (mejor dato del año) | 7.8% | 884.000 |
|
||
Lo de Évole: Dani Martín | 9% | 1.197.000 |
Lo de Évole -rep- | 5.1% | 551.000 |
Lo de Évole -rep- | 3.6% | 238.000 |
|
||
Imprescindibles | 3.2% | 427.000 |
Versión española presentación: No mires a los ojos | 3.6% | 333.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Cuarto milenio -rep- | 8% | 306.000 |
|
||
Una nueva vida -rep- | 6% | 199.000 |
|
||
Gran Madrid show | 5.8% | 115.000 |
|
||
Equipo de investigación -rep- | 3.3% | 116.000 |
Pokerstars casino live | 2.1% | 41.000 |
|
||
Rescate en las profundidades | 1.5% | 49.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Multicine: Una asesina en mi casa | 11.7% | 1.096.000 |
Multicine 2: Seduccion bajo el sol | 10.6% | 965.000 |
Multicine 3: Sinceramente tuyo | 7.5% | 794.000 |
|
||
Fiesta | 8.2% | 799.000 |
|
||
Puro Hanks: La terminal | 9.7% | 902.000 |
Puro Hanks 2: Sully | 10.7% | 981.000 |
Sesión de tarde: Lena Lorenz: La enferma imaginaria | 6.1% | 636.000 |
Aquí la Tierra | 10.5% | 1.234.000 |
|
||
Home cinema: Independence Day: Contraataque | 8% | 748.000 |
Home cinema 2: G.I. Joe | 6.8% | 639.000 |
|
||
La Roca (mejor dato del año) | 5% | 467.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.1% | 388.000 |
La carrera de la vida: Guerreros de la naturaleza | 3.5% | 328.000 |
Basket: Clasificación Eurobaske: España-Bélgica | 1.9% | 172.000 |
La vuelta a la España digital | 2.2% | 213.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.5% | 264.000 |
La casa Osborne: Un refugio real | 2.2% | 262.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
Zapeando -rep- | 1.7% | 21.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.5% | 125.000 |
Equipo de investigación -rep- | 6.1% | 223.000 |
Equipo de investigación -rep- | 6.6% | 250.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.9% | 275.000 |
|
||
Los más... | 3.1% | 45.000 |
Centímetros cúbicos | 3.9% | 100.000 |
El Desafío -rep- | 4% | 147.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 7% | 303.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 11.8% | 597.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 17% | 1.263.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 1.4% | 10.000 |
Love Shopping TV | 2% | 18.000 |
Got Talent España -rep- | 8.3% | 311.000 |
Socialité (mejor dato del año) | 9% | 592.000 |
|
||
Fin de semana 24h | 10.3% | 239.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7% | 258.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 8.4% | 334.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7.8% | 375.000 |
D Corazón | 7.2% | 538.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 4.3% | 27.000 |
¡Toma salami! -rep- | 5.5% | 45.000 |
Volando voy -rep- | 7.9% | 133.000 |
Volando voy -rep- | 10.7% | 364.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 9.5% | 357.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 7% | 321.000 |
|
||
Antiguas civilizaciones: Matar o morir | 2.3% | 19.000 |
Los conciertos de La 2: Temporada de conciertos 2024-2025 | 3.4% | 49.000 |
Buenas noticias TV | 2% | 41.000 |
Shalom | 1.5% | 35.000 |
Medina | 1.3% | 35.000 |
Últimas preguntas | 2.1% | 66.000 |
El día del Señor | 7.8% | 286.000 |
Pueblo de Dios: Honduras con alma vicentina | 4.9% | 178.000 |
Pueblo de Dios: Tailandia: Los hijos del tsunami olvidados | 2.8% | 105.000 |
Saber vivir | 2.5% | 98.000 |
Flash moda | 1.6% | 72.000 |
RTVE responde | 1.1% | 56.000 |
Ingeniería antigua: El Taj Mahal y la edad de oro del islam | 2.2% | 158.000 |
Canas de viajar: Alicante, barrio de San Atón | 2.1% | 190.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 19.9% | 1.861.000 |
Telediario 1 | 10.9% | 1.021.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.1% | 944.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.7% | 545.000 |
Noticias Cuatro 1 | 7.3% | 517.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 4.6% | 428.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 12.5% | 1.611.000 |
Telediario 2 | 11.5% | 1.495.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10% | 1.284.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.2% | 784.000 |
Noticias Cuatro 2 | 6.4% | 714.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.