'Los que van a morir te saludan' (9.1%) ajusta cuentas con 'La Ruleta' y 'Got Talent', y se dispara en la madrugada
Cuatro sigue cosechando alegrías en la noche del sábado por tercera semana consecutiva. La cadena de Mediaset acertó ayer al emitir los tres primeros capítulos de Los que van a morir te saludan, serie sobre la historia de los gladiadores. El drama protagonizado por Anthony Hopkins llega en un buen momento, pues se acaba de estrenar en cines la segunda película de Gladiator.
Los tres episodios promediaron un 9.5% de cuota de pantalla y 879.000 espectadores, por lo que la serie fue líder de audiencia en su franja de emisión (22:11-01:09). La primera entrega registró un 9.1% de share, la segunda bajó al 8.7% y la tercera despuntó en la madrugada con un 11.8%.
Por su parte, Got Talent (9.5% y 909.000) pierde seis décimas esta semana, y La ruleta de la suerte vuelve a caer en la 'casilla' del 8.9%. Tanto el talent show de Telecinco como el exitoso concurso de Antena 3 están de capa caída.
Como decimos, la serie de Cuatro lidera su franja de emisión (22:11-01:09), pero su victoria no es rotunda: en estricta coincidencia con Got Talent (22:10-00:56) pierde por tres décimas, aunque bien es cierto que el primer capítulo se impone al programa de Telecinco. La ruleta de la suerte pierde contra los gladiadores en cualquier caso.
Competencia directa 'Los que van a morir te saludan' y 'Got Talent' (22:10-24:56)
- Got Talent: 9.5% y 909.000
- Los que van a morir te saludan: 9.2% y 886.000
Competencia directa Capítulo 1 'Los que van a morir te saludan' y 'Got Talent' (22:11-23:09)
- Los que van a morir te saludan (I): 9.1% y 1.034.000
- Got Talent: 8.8% y 1.002.000
Competencia directa 'Los que van a morir te saludan' y 'La Ruleta' (22:14-23:37)
- Los que van a morir te saludan: 9.1% y 1.005.000
- La Ruleta: 8.9% y 983.000
Por otro lado, La bien cantá se despidió anoche en La 1 ante 547.000 espectadores, el 7.3% de la audiencia. Sube nueve décimas respecto a la su penúltima gala, aunque sus datos han sido claramente insuficientes para la primera cadena de TVE. Tras casi dos meses en emisión, el concurso de copla ha promediado con sus ocho galas un 6.6% de share y 530.000 espectadores.
Por último, laSexta Xplica (7.2%) cae por tercera semana consecutiva tras el subidón que protagonizó a cuenta de la DANA. Este sábado perdió 1.3 puntos, aunque sigue estando por encima de sus registros habituales.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 19.2% | |
Cuatro: | Los que van a morir te saludan: A las puertas de la muerte | 11.8% | |
La 1: | Cine de barrio: La tía de Carlos | 9.9% | |
Telecinco: | Fiesta | 9.5% | |
laSexta: | laSexta Xplica | 7.3% | |
La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 23% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.266.620 espectadores y un 26.7% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14.6% |
Antena 3 | 9.7% |
Telecinco | 8.6% |
La 1 | 8.3% |
Cuatro | 7.5% |
Autonómicas (FORTA) | 7.1% |
laSexta | 5.3% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 12.5% |
Temáticas de pago | 10.5% |
La 1 | 10.3% |
Telecinco | 9.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
laSexta | 7.7% |
Cuatro | 6.4% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Got Talent España | 9.5% | 909.000 |
First dates -rep- | 6.1% | 689.000 |
Los que van a morir te saludan: Triunfa o muere (estreno) | 9.1% | 1.034.000 |
Los que van a morir te saludan: No confies en nadie | 8.7% | 836.000 |
La ruleta de la suerte noche | 8.9% | 983.000 |
La ruleta de la suerte noche -rep- | 6.4% | 477.000 |
Sábado clave | 4.9% | 541.000 |
laSexta Xplica | 7.3% | 621.000 |
Informe semanal | 7.2% | 816.000 |
La bien cantá (final) | 7.3% | 547.000 |
Como nos reimos: Eugenio | 2.9% | 331.000 |
Como nos reimos: Las cosas de Pepe da Rosa | 3.8% | 436.000 |
El cine de La 2: Presentación: Un paso adelante | 2.3% | 208.000 |
- LATE NIGHT
Got Talent España | 5.3% | 239.000 |
Gran Madrid show | 2.6% | 72.000 |
La ruleta de la suerte noche | 6.5% | 218.000 |
Encarcelados | 4.2% | 110.000 |
Los que van a morir te saludan: A las puertas de la muerte | 11.8% | 762.000 |
Cine Cuatro: Blackout: Sin identidad | 7.6% | 261.000 |
La noche temática: Mujeres en el terror | 1.7% | 67.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: Una nueva identidad | 10.9% | 987.000 |
Multicine 2: Escandalo en las aulas | 7.7% | 652.000 |
Multicine 3: Un refugio para el amor | 6.6% | 603.000 |
Fiesta | 9.5% | 841.000 |
Sesión de tarde: Annie:sin miedo a vivir | 9.3% | 843.000 |
Sesión de tarde 2: El perfume del amor | 7.5% | 635.000 |
Cine de barrio presentación: La tia de carlos | 9.5% | 851.000 |
Cine de barrio: La tia de carlos | 9.9% | 903.000 |
Cine: Frente al tornado | 3.9% | 354.000 |
Más Vale Tarde Take Away | 4.3% | 371.000 |
Home cinema: Robin hood ( 2010 ) | 8.8% | 797.000 |
Home cinema 2: Dragonheart ( corazón de dragon ) | 6.6% | 566.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 5% | 474.000 |
Grandes documentales | 2.8% | 249.000 |
Beatus ille: Brihuega | 2.6% | 223.000 |
Turismo rural en el mundo | 3.4% | 285.000 |
Sorolla | 2.6% | 222.000 |
Nueva zelanda en tren | 2.5% | 227.000 |
Grandes diseños revisitados: Liskeard | 2.2% | 215.000 |
- FRANJA MATINAL
Zapeando | 5.2% | 67.000 |
Crea lectura: Leer mas es vivir mas | 3.6% | 81.000 |
Equipo de investigación: Haters: Odio en las redes | 3.5% | 102.000 |
Equipo de investigación: Bar españa.historia de un bulo | 4.9% | 159.000 |
Equipo de investigación: Conspiranoicos: Negacionistas del cambio climatico | 4% | 135.000 |
Equipo de investigación: Miguel bose, el negacionista | 4.2% | 179.000 |
Los más... | 4.7% | 90.000 |
La voz: Asaltos | 8.9% | 283.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 10.8% | 409.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 15% | 690.000 |
La ruleta de la suerte | 19.2% | 1.330.000 |
Love shopping tv | 3.1% | 28.000 |
Got talent: All stars | 10.5% | 266.000 |
Más Que Coches | 5.9% | 193.000 |
Got Talent España | 6.3% | 222.000 |
Socialité | 9% | 560.000 |
Zoom net | 11.8% | 90.000 |
Informativo 24h | 16.5% | 225.000 |
Fin de semana 24h | 9.1% | 249.000 |
Audiencia abierta | 6.7% | 217.000 |
Comando actualidad: Vidas embarradas | 6.4% | 210.000 |
Españoles en el mundo: Luisiana | 5.9% | 220.000 |
Españoles en el mundo: Buenos aires, argentina | 7% | 331.000 |
D Corazón | 7.3% | 510.000 |
¡Toma salami! -rep- | 2.9% | 22.000 |
¡Toma salami! -rep- | 5% | 56.000 |
Volando voy: Montaña de riaño y mampodre ( leon ) | 7.1% | 157.000 |
Volando voy: Bahia de fornells ( menorca ) | 8.1% | 250.000 |
Viajeros Cuatro | 10.4% | 343.000 |
Los conciertos de La 2: Orquesta sinfonica de rtve | 1.8% | 30.000 |
El escarabajo verde | 3.8% | 105.000 |
Agrosfera | 2.7% | 82.000 |
Para todos La 2 | 1.8% | 56.000 |
Objetivo igualdad | 1.6% | 50.000 |
En lengua de signos | 1.1% | 35.000 |
De seda y hierro: Contra viento y marea | 1.1% | 36.000 |
Isabel i e isabel ii: Dos reinas, dos enemigas | 2.3% | 85.000 |
Tendido cero | 2.5% | 128.000 |
Jara y sedal | 1.5% | 109.000 |
Tunez, la belleza del mediterráneo | 2.1% | 183.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 23% | 2.095.000 |
Telediario 1 | 11.4% | 1.057.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.7% | 888.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 4.5% | 401.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 10.7% | 1.146.000 |
Telediario 2 | 10% | 1.068.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.6% | 1.030.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.4% | 688.000 |
Noticias Cuatro 2 | 5.3% | 498.000 |
FRANJA MATINAL
Noticias Cuatro 1 | 8% | 542.000 |
laSexta Noticias 14h | 6.8% | 455.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.