'El Hormiguero' (16.4%) usa la carta del 'talismán' Joaquín para abrir la semana con victoria sobre 'La Revuelta' (15.5%)
Ni siquiera La Revuelta puede con el idilio entre El Hormiguero y el exfutbolista Joaquín. El show de Pablo Motos lidera el primer access de la semana y es el programa más visto del día gracias a la visita del excapitán del Real Betis y su familia, que acudieron al plató a presentar el inminente estreno de El Capitán en América, su nueva aventura en Antena 3. Su entrevista promedia un 16.4% de cuota y 2.284.000 espectadores (de 21:55 a 23:11 horas) y permite al formato de Trancas y Barrancas ganar por cuatro décimas en estricta coincidencia sobre su máximo rival (16.3% vs 15.9%).
En cuanto a La Revuelta, el programa de David Broncano salda su primer lunes del año con un 15.5% de share y 2.157.000 televidentes (de 21:42 a 23:08 horas) con las visitas de Coque Malla y Noah Higón, la joven que la semana pasada irrumpió en el escenario para pedir más investigación en enfermedades raras.
Audiencias de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta':
- El Hormiguero: 16.4% y 2.284.000
- La Revuelta: 15.5% y 2.157.000
Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 21:55 a 23:08h):
- El Hormiguero: 16.3% y 2.280.000
- La Revuelta: 15.9% y 2.229.000
El programa de La 1, al igual que El Hormiguero, vence por primer vez al tramo Express de La Isla de las tentaciones 8. Este tramo lideró la semana pasada coincidiendo con las últimas reposiciones navideñas de Broncano y Motos, pero esta vez ha de conformarse con la tercera posición de su franja. Aun así, anota un dato (10% y 1.387.000) que lo mantiene como la oferta más competitiva de entre todas las que ha emitido Telecinco este curso en el access.
Por otro lado, First Dates (6.6% y 848.000) arranca la semana por debajo de lo habitual en Cuatro y con un dato similar al de El Intermedio (6.5% y 919.000), mientras que Cifras y Letras (5.3% y 726.000) cumple una vez más en La 2.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 22.9% | |
Telecinco: | Vamos a ver | 17.7% | |
La 1: | La Revuelta: Noah Higón-Coque Malla | 15.5% | |
laSexta: | Aruser@s | 15.2% | |
Cuatro: | Todo es mentira | 7.3% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.2% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 22.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:03 con 3.272.810 espectadores y un 27.6% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 14.4% |
La 1 | 10.8% |
Telecinco | 10.1% |
Temáticas de pago | 9.3% |
Autonómicas (FORTA) | 9.1% |
laSexta | 6.7% |
Cuatro | 5.7% |
La 2 | 3.1% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
Antena 3 | 11.9% |
Temáticas de pago | 11.8% |
La 1 | 10.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
Telecinco | 8.4% |
Cuatro | 6.1% |
laSexta | 5.7% |
La 2 | 3.1% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
El Hormiguero: Joaquín Sánchez y su familia | 16.4% | 2.284.000 |
Renacer | 11.5% | 954.000 |
La Revuelta: Noah Higón-Coque Malla | 15.5% | 2.157.000 |
Bake Off: Famosos al horno (primer lunes de la edición) | 10.3% | 814.000 |
La isla de las tentaciones: Express | 10% | 1.387.000 |
La isla de las tentaciones | 14.7% | 1.167.000 |
First dates | 6.6% | 848.000 |
Callejeros: Belleza eterna | 6.2% | 561.000 |
El Intermedio | 6.5% | 919.000 |
El Taquillazo: Detective Knight: Última misión | 3.2% | 302.000 |
Cifras y letras | 5.3% | 726.000 |
Días de cine clásico: Los violentos de Kelly | 3.2% | 378.000 |
- LATE NIGHT
Next Level Chef -rep- | 10.3% | 302.000 |
Comerse el mundo con Peña -rep- | 6.9% | 121.000 |
Renacer -rep- | 6.1% | 202.000 |
Callejeros: Mi cuerpo tiene un precio | 5.5% | 230.000 |
Pelotas | 3.2% | 148.000 |
Metrópolis | 0.9% | 20.000 |
Cine: Falsa inocencia | 2.5% | 82.000 |
El Desmarque: Madrugada | 1.9% | 39.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sueños de libertad | 12.8% | 1.193.000 |
Y ahora Sonsoles | 11% | 930.000 |
Pasapalabra (máximo de temporada) | 19.8% | 2.118.000 |
El diario de Jorge | 7.6% | 688.000 |
TardeAR | 9.5% | 786.000 |
Reacción en cadena | 8.1% | 840.000 |
La Moderna | 9.7% | 841.000 |
La Promesa | 14.5% | 1.178.000 |
Valle Salvaje | 8.5% | 702.000 |
El Cazador | 7.6% | 716.000 |
Aquí la Tierra | 10.5% | 1.139.000 |
Zapeando | 6% | 549.000 |
Más Vale Tarde | 7.2% | 605.000 |
Todo es mentira | 7.3% | 645.000 |
Lo sabe, no lo sabe | 4.4% | 378.000 |
Saber y ganar | 7.2% | 685.000 |
Grandes documentales | 3.9% | 332.000 |
Documenta2 | 2.7% | 218.000 |
Viajar en tren: Suiza: Grindelwald-kleine scheidegg-jungfraujoch | 3.1% | 262.000 |
Viajar en tren: Brasil: Ouro preto-mariana-sao joao del rei-tiradentes | 3.7% | 327.000 |
Culturas 2 | 1.4% | 145.000 |
Puentes de récord | 2.1% | 252.000 |
- FRANJA MATINAL
Aruser@s: El Humorning | 12.7% | 184.000 |
Aruser@s | 15.2% | 336.000 |
Al rojo vivo | 10.5% | 412.000 |
Entrevista: José Manuel Albares | 10.2% | 261.000 |
Espejo Público | 14.5% | 378.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.5% | 879.000 |
La ruleta de la suerte | 22.9% | 1.677.000 |
La mirada crítica | 11.1% | 225.000 |
Vamos a ver | 17.7% | 508.000 |
Vamos a ver más | 11.1% | 739.000 |
La hora de La 1 | 15.2% | 303.000 |
Mañaneros | 9% | 284.000 |
Extra Mañaneros | 6% | 477.000 |
¡Toma salami! -rep- | 1% | 13.000 |
Alerta cobra | 0.7% | 11.000 |
Alerta cobra | 2.1% | 48.000 |
En boca de todos | 5.3% | 166.000 |
Un pais para leerlo: Lanzarote | 0.1% | 2.000 |
Los osos polares | 1.1% | 19.000 |
El escarabajo verde: Lo que es nuestro | 1.3% | 24.000 |
Aquí hay trabajo | 1.4% | 29.000 |
La aventura del saber | 1.1% | 26.000 |
Documenta2 | 2.4% | 59.000 |
80 cm | 3.2% | 86.000 |
Superestructuras antiguas: Notre Dame de París: Construida para sobrevivir | 2.2% | 70.000 |
Mañanas de cine: Dos veces judas | 2.6% | 156.000 |
Un país mágico | 2.2% | 208.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 22.3% | 2.119.000 |
Telediario 1 | 11.8% | 1.128.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.6% | 1.010.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.9% | 793.000 |
Jugones | 6.9% | 662.000 |
Noticias Cuatro 1 | 7.1% | 515.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 5.1% | 471.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 19.3% | 2.443.000 |
Telediario 2 | 10.7% | 1.352.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.3% | 1.051.000 |
laSexta Noticias 20h | 8% | 824.000 |
Noticias Cuatro 2 | 4.9% | 498.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 14.9% | 139.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 14.4% | 178.000 |
El Matinal (Telecinco) | 8.5% | 133.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.